gigraph Schrankmodelle
Die gigraph-Schrankmodelle passen sich ideal Ihren Anforderung an!
Sie sind in folgenden Maßen erhältlich:
Modell | Nutzmaße (HxB) | Außenmaße (HxBxT) | Tiefe geöffnet | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Typ 110 | 1.020 x 680 mm | 1.173 x 874 x 499 mm | 802 mm | 62kg |
Typ 210 | 1.020 x 880mm | 1.173 x 1.074 x 499 mm | 802 mm | 82 kg |
Typ 220 | 1.220 x 880mm | 1.373 x 1.074 x 499 mm | 802 mm | 90kg |
Typ 230 | 1.320 x 880mm | 1.473 x 1.074 x 499 mm | 802 mm | 98 kg |
Typ | Nutzmaß (H x B) | Außenmaß (HxBxT) | Tiefe geöffnet | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Typ 310 | 1.020 x 1.200 mm | 1.173 x 1.396 x 499 mm | 802 mm | 117 kg |
Typ 320 | 1.220 x 1.200 mm | 1.373 x 1.396 x 499 mm | 802 mm | 127 kg |
Typ 340 | 1.580 x 1.200 mm | 1.733 x 1.396 x 899 mm | 1.202 mm | 202 kg |
Typ | Nutzmaß (H x B) | Außenmaß (HxBxT) | Tiefe geöffnet | Gewicht |
---|---|---|---|---|
510 | 1.020 x 1.524 mm | 1.173 x 1.718 x 499 mm | 802 mm | 154 kg |
520 | 1.220 x 1.524 mm | 1.373 x 1.718 x 499 mm | 802 mm | 164 kg |
540 | 1.580 x 1.524 mm | 1.733 x 1.718 x 899 mm | 1.202mm | 228 kg |
Typ | Nutzmaß (H x B) | Außenmaß (HxBxT) | Tiefe geöffnet | Gewicht |
---|---|---|---|---|
610 | 1.020 x 1.846 mm | 1.173 x 2.040 x 499 mm | 802 mm | |
620 | 1.220 x 1.846 mm | 1.373 x 2.040 x 499 mm | 802 mm | 179 kg |
630 | 1.320 x 1864 mm | 1.473 x 2.068 x 899 mm | 1.202 mm | 249 kg |
640 | 1.580 x 1.864 mm | 1.733 x 2.068 x 899 mm | 1.202mm | 300 kg |
folgt in Kürze…
folgt in Kürze…
Modell | vergleichbar ehem. Graphitheque | Nutzmaß (H x B) | Außenmaß (H x B x T) | Tiefe geöffnet | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Typ 110 | (65B) | 1.020 x 680 mm | 1.173 x 874 x 499 mm | 802 mm | 62kg |
Typ 210 | (84B) | 1.020 x 880 mm | 1.173 x 1.074 x 499 mm | 802 mm | 82 kg |
Typ 310 | (1200B) | 1.020 x 1.200 mm | 1.173 x 1.396 x 499 mm | 802 mm | 117 kg |
Typ 510 | (1500B) | 1.020 x 1.524 mm | 1.173 x 1.718 x 499 mm | 802 mm | 154 kg |
Typ 610 | 1.020 x 1.846 mm | 802 mm | |||
Typ 710 | 1.020 x 2.168 mm | 802 mm | |||
Typ 810 | 1.020 x 2.490 mm | 802 mm | |||
Typ 220 | (84N) | 1.220 x 880 mm | 1.373 x 1.074 x 499 mm | 802 mm | 90kg |
Typ 320 | (110N) | 1.220 x 1.200 mm | 1.373 x 1.396 x 499 mm | 802 mm | 127 kg |
Typ 520 | (150N) | 1.220 x 1.524 mm | 1.373 x 1.718 x 499 mm | 802 mm | 164 kg |
Typ 620 | (L1N) | 1.220 x 1.846 mm | 1.373 x 2.040 x 499 mm | 802 mm | 179 kg |
Typ 720 | 1.220 x 2.168 mm | 802 mm | |||
Typ 820 | 1.220 x 2.490 mm | 802 mm | |||
Typ 230 | (84S) | 1.320 x 880 mm | 1.473 x 1.074 x 499 mm | 802 mm | 98 kg |
Typ 630 | (L1S) | 1.320 x 1864 mm | 1473 x 2068 x 899 mm | 1.202mm | 249 kg |
Typ 340 | (1200H) | 1.580 x 1.200 mm | 1.733 x 1.396 x 899 mm | 1.202 mm | 202 kg |
Typ 540 | (1500H) | 1.580 x 1.524 mm | 1.733 x 1.718 x 899 mm | 1.202 mm | 228 kg |
Typ 640 | (L1H) | 1.580 x 1.864 mm | 1.733 x 2.068 x 899 mm | 1.202 mm | 300 kg |
Typ 740 | 1.580 x 2.168 mm | 1.202 mm | |||
Typ 840 | 1.580 x 2.490 mm | 1.202 mm |
*Technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten!